料金表
※全ての価格は税込み表示となっております。
※全ての価格は税込み表示となっております。
| セラミック (手術代、構造代込み) | ¥315,000 |
|---|---|
| 銀歯(手術代、構造代込み) | ¥262,500 |
| 通常矯正 (上下全顎) | ¥630,000 |
|---|---|
| 床矯正 (上下全顎) | ¥126,000 |
| オールセラミックス | ¥126,000(1歯につき) |
|---|---|
| メタルボンド | ¥84,000(1歯につき) |
| ハイブリッッドセラミックス | ¥63,000(1歯につき) |
| オフィスホワイトニング | ¥21,000(上下歯どちらか) |
|---|---|
| ホームホワイトニング | ¥21,000(上下歯どちらか) |
| ホームホワイトニング用ジェル(1週間分) | ¥2,625(追加分) |
| チタン床 | ¥420,000(総入歯上下どちらかにつき) |
|---|---|
| コバルト床 | ¥315,000(総入歯上下どちらかにつき) |
| 保険の入れ歯 | 保険による3割負担の方で約2万5千円 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:00~13:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:30~19:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| ※祝日は休診 | |||||||
| 〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3277-16(柏原ニュータウン内) ※駐車場完備 |