医療控除について
矯正治療費も医療費控除の対象になります。(美容矯正は除く)1年間の治療(他院の治療費も含む)が、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。
税金の還付額は収入により異なります。還付請求は確定申告の時に行ってください。その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管してください。
詳細につきましては、各管轄の税務署へお問い合わせください。
| 矯正費 | 対象額 | |||||||
| 1年目に840,000円 支払った場合 | 840,000円 | - | 100,000円 | = | 740,000円 | 740,000円 | ||
| 1年目に矯正費の1/3、 2年目に2/3を支払った場合 | 1年目 | 1/3 | 280,000円 | - | 100,000円 | = | 180,000円 | 640,000円 |
| 2年目 | 2/3 | 560,000円 | - | 100,000円 | = | 460,000円 | ||
| 矯正費を1/3ずつ3年に渡り 支払った場合 | 1年目 | 1/3 | 280,000円 | - | 100,000円 | = | 180,000円 | 540,000円 |
| 2年目 | 1/3 | 280,000円 | - | 100,000円 | = | 180,000円 | ||
| 3年目 | 1/3 | 280,000円 | - | 100,000円 | = | 180,000円 | ||
医療費控除による減税額の目安
「表の見方」
例えば、所得金額が700万円の家庭で、1年間に自由診療で70万円の
医療費がかかった場合(保険診療や、その他の医療費がなかったと仮定)
本来は、所得税・住民税を合わせて96万9千円だが、自費で70万円使った ので、医療控除として計18万円が減税される。つまり、70万円の医療費の うち26%が確定申告時に還付等される。
言い換えると、70万円の自由診療は52万円で受けられることになる。
| A医療負担額 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 70万円 | 100万円 | 150万円 | |||||||
| B医療費控除 | 10万円 | 20万円 | 40万円 | 60万円 | 90万円 | 140万円 | |||||||
| 所得金額 | 税 額 | C減税額 | C/A | C減税額 | C/A | C減税額 | C/A | C減税額 | C/A | C減税額 | C/A | C減税額 | C/A |
| 300万円 | 99.0 | 15 | 8 | 30 | 10 | 60 | 12 | 90 | 13 | 99 | 10 | 99 | 10 |
| (千円) | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | |
| 500万円 | 433.0 | 20 | 10 | 40 | 13 | 80 | 16 | 120 | 17 | 168 | 17 | 189 | 13 |
| (千円) | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | |
| 700万円 | 969.0 | 30 | 15 | 60 | 20 | 120 | 24 | 180 | 26 | 270 | 27 | 416 | 28 |
| (千円) | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | |
| 1,000万円 | 1,889.0 | 33 | 17 | 66 | 22 | 132 | 26 | 198 | 28 | 290 | 29 | 440 | 29 |
| (千円) | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | |
| 1,500万円 | 3,905.0 | 43 | 22 | 86 | 29 | 172 | 34 | 258 | 37 | 387 | 39 | 602 | 40 |
| (千円) | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | |
| 2,000万円 | 6,055.0 | 43 | 22 | 86 | 29 | 172 | 34 | 258 | 37 | 387 | 39 | 602 | 40 |
| (千円) | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | (千円) | % | |
| 注) | 1. | この表は左欄の所得金額から、夫婦・子二人(17歳と12歳、妻子に所得なし)の家庭で、社会保険料50万円、生命保険料10万、長期損害保険料2万円の支払いがあるものとして、各種の所得控除を行い、税率を適用して減税相当額を計算したものです。 |
| 2. | 特別減税分は折り込んでいません。 | |
| 3. | 平成16年度より配偶者特別控除は廃止されました。 |
無料相談
親切ていねいにご説明します。 お気軽にご相談下さい。
TEL:04-2931-5000
TEL:04-2931-5000
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:00~13:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:30~19:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| ※祝日は休診 | |||||||
| 〒350-1335 埼玉県狭山市柏原3277-16(柏原ニュータウン内) ※駐車場完備 |